| Especificações Técnicas | ||||||||
| Modelo | Tipo | Tensão (V) | Potência (CV) | Corrente (A) | Rotação (RPM) | Vazão (m3 /h) |
Dimensões (Ø x comp) (mm) |
Peso (Kg) |
| EQ300M4 | Monofásico | 127 / 220 | 1/4 | 1,8 / 0,9 | 1700 | 40 | 300 x 300 | 9 |
| EQ300T4 | Trifásico | 220 / 380 | 1/2 | 1,8 / 0,9 | 1700 | 40 | 300 x 300 | 9 |
| EQ400M4 | Monofásico | 127 / 220 | 1/3 | 2,0 / 1,0 | 1700 | 75 | 400 x 300 | 11 |
| EQ400T4 | Trifásico | 220 / 380 | 1/2 | 2,0 / 1,0 | 1700 | 75 | 400 x 300 | 11 |
| EQ500M4 | Monofásico | 127 / 220 | 1/2 | 6,0 / 4,0 | 1700 | 140 | 500 x 330 | 20 |
| EQ500T4 | Trifásico | 220 / 380 | 1/2 | 2,8 / 1,5 | 1700 | 140 | 500 x 330 | 18 |
| EQ500T6 | Trifásico | 220 / 380 | 1/4 | 1,6 / 0,9 | 1080 | 81 | 500 x 330 | 18 |
| EQ600T4 | Trifásico | 220 / 380 | 1 1/2 | 4,09 / 2,47 | 1725 | 140 | 600 x 400 | 27 |
| EQ600T6 | Trifásico | 220 / 380 | 3/4 | 2,8 / 1,6 | 1140 | 90 | 600 x 400 | 27 |
QUALITAS é uma marca registrada da QUALITAS S/A, todas as imagens são de propriedade da mesma.