Acessórios
para Microventiladores
Grades Aramadas Cromadas / Pintadas
| Tipo | Dimensões | |||
| A | B | C | Ø do Arame | |
| TX 0,8 | 126 | - | - | 0,8 |
| 62 | 62 | 7 | 92 | 1,7 |
| 82 | 72 | 8,5 | 109 | 1,7 |
| 95 | 85 | 8,5 | 127 | 1,7 |
| 120 | 105 | 8,5 | 160 | 1,7 |
| 105 Q | 105 | 8,5 | - | 1,7 |
| 112 Q | 112 | 8,5 | - | 2,0 |
| 162 | 144 | 8,5 | 215 | 1,7 |
| 165 | 115 | 8,5 | 175 | 1,7 |
| 180 | 155 | 10 | 230 | 2,0 |
| 251 | 230 | 10 | 280 | 2,0 |
| FR 8 | 180 | 10 | 270 | 2,0 |
| FR 10 | 215 | 10 | 320 | 2,0 |
| Acrescentar a letra D ao código p/ rebaixo nas pernas de fixação. | ||||
Grelhas com filtros
Venezianas em alumínio.
ARAMETAL é uma marca registrada da ARAMETAL S/A, todas as imagens são de propriedade da mesma.